miércoles, 8 de octubre de 2008
Clic en la Foto para ver en grande el recorrido
YIEEE Mañana quien quiera venirse al barranc de l'Encanta a las 9:30 en las cañas. Llegaremos hasta Planes y desde allí un paseico de 8 km de mierda y sin subidas ni pendientes ni pedregales... (como veis en los datos) solo a disfrutar de uno de los mejores paisajes de la provincia, en plan paseo. Acabaremos pronto y luego podemos mirar de comer en planes o en casa de Pablo que su madre nos haga una pizzacas y unos cacahuetes.
| Track con firma digital IGC | No |
| Distancias | |
| Distancia proyectada | 8.278 Km |
| Distancia con alturas | 8.370 Km |
| Distancia lineal | 0.000 Km |
| Area | 945963.2 m² |
| Alturas | |
| Track con alturas (3D): | Si |
| Altura Máxima: | 564 m |
| Altura Mínima: | 410 m |
| Altura de la salida: | 478 m |
| Altura de la llegada: | 478 m |
| Ganancia desde la salida | 85 m |
| Desnivel salida-llegada | 0 m |
| Desnivel máximo | 154 m |
| Ascension Acumulada: | 380 m |
| Descenso acumulado | 386 m |
| Max. Velocidad Vertical: | 0.1 m/s |
| Min. Velocidad Vertical: | -0 m/s |
| Max Pendiente | 21.58 % |
| Min.Pend. | -22.21 % |
0 PatoComentarios:
Publicar un comentario